티스토리 뷰
목차
서울은 대한민국의 수도이자 가장 많은 인구가 밀집된 도시로, 각 구별로 서로 다른 인구 밀도와 특성을 가지고 있습니다. 2025년 2월 기준, 서울의 총 인구는 약 933만 명으로 집계되었으며, 주요 구별 인구 분포는 다음과 같습니다.
📌 2025년 서울 구별 인구 현황
구명 | 인구 (약) | 특징 |
---|---|---|
강남구 | 57만 명 | 서울의 대표적인 상업 및 주거 중심지, 고급 아파트와 학군 밀집 |
송파구 | 68만 명 | 잠실, 롯데월드타워 등 랜드마크 보유, 서울에서 가장 인구가 많은 구 |
노원구 | 50만 명 | 서울 북부의 대표적인 주거 지역, 중산층 및 학생층 거주 비율 높음 |
강서구 | 58만 명 | 김포공항 인근, 마곡지구 개발로 인구 증가세 |
서초구 | 45만 명 | 법조타운과 강남권 교육 중심지, 고급 주거지 밀집 |
관악구 | 52만 명 | 서울대 위치, 대학생 및 젊은 층이 많은 지역 |
동작구 | 41만 명 | 한강변 위치, 교통이 편리한 주거 지역 |
영등포구 | 37만 명 | 국회의사당, 여의도 금융 중심지 포함 |
마포구 | 39만 명 | 홍대 상권 및 창업·문화 중심지 |
양천구 | 48만 명 | 목동 아파트 단지와 교육 인프라 강점 |
강동구 | 49만 명 | 강남과 가까운 주거 지역, 재건축 활발 |
구로구 | 43만 명 | 구로디지털단지, IT 및 벤처 산업 중심지 |
금천구 | 24만 명 | 서울의 서남부 관문, 공단 및 주거지 혼합 |
성북구 | 45만 명 | 대학가와 전통 주거지역 공존 |
종로구 | 15만 명 | 서울의 역사·행정 중심지, 유동 인구 많음 |
중구 | 13만 명 | 서울 도심, 주요 기업 및 상업시설 집중 |
용산구 | 23만 명 | 국제업무지구 개발 중, 외국인 밀집 |
성동구 | 31만 명 | 서울숲, 트렌디한 주거·상업지 |
광진구 | 37만 명 | 건대입구 상권, 한강변 주거지 |
동대문구 | 36만 명 | 전통시장과 패션 상권 중심 |
중랑구 | 40만 명 | 서울 동북부 주거 밀집 지역 |
서대문구 | 31만 명 | 신촌 대학가 중심, 연세대 위치 |
은평구 | 48만 명 | 북한산 인접, 쾌적한 주거 환경 |
도봉구 | 34만 명 | 서울 외곽의 조용한 주거지 |
🏙️ 서울 인구 밀집 지역과 저밀집 지역
- 인구 밀집 지역: 송파구(68만), 강남구(57만), 강서구(58만) - 대규모 아파트 단지와 상업지구 밀집
- 저밀집 지역: 종로구(15만), 중구(13만), 용산구(23만) - 상업·행정 중심으로 거주 인구 적음
📊 서울 인구 변화 트렌드
- 강서구, 송파구, 용산구 등 재개발 및 신도시 개발로 인구 증가
- 종로구, 중구는 비즈니스 중심지로 상주 인구는 감소, 유동 인구는 증가
- 주거 환경 개선과 함께 은평구, 강동구 등 외곽 지역의 인구 증가
🏡 서울 구별 인구 정보를 활용한 생활 계획
서울의 인구 분포는 주거, 교통, 상업 시설 등에 많은 영향을 미칩니다. 거주지를 선택할 때는 인구 밀도뿐만 아니라 생활 편의성, 교통 접근성 등을 고려하는 것이 중요합니다.
서울의 구별 인구 정보를 참고하여 자신에게 맞는 최적의 거주지를 선택하는 데 도움이 되길 바랍니다!